| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393508 | 00 | 杀大单 | |||
| 3393507 | 21:04 | 2+7+2=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393506 | 21:01 | 7+9+7=23 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3393505 | 20:57 | 0+6+2=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393504 | 20:54 | 5+5+3=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393503 | 20:50 | 6+5+7=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393502 | 20:47 | 5+6+7=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393501 | 20:43 | 4+6+9=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3393500 | 20:40 | 6+1+8=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3393499 | 20:36 | 8+8+3=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3393498 | 20:33 | 5+0+6=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393497 | 19:56 | 9+7+9=25 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3393496 | 19:53 | 2+0+6=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393495 | 19:49 | 6+0+0=06 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393494 | 19:46 | 4+0+1=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3393493 | 19:42 | 5+7+0=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393507 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393506 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393505 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393504 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393503 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393502 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393501 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393500 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393499 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393498 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393497 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393495 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393494 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393493 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393492 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393491 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393490 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393489 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393488 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393487 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393486 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393485 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393484 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393483 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393482 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393481 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393480 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393478 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393477 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393476 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393475 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393474 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393473 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393472 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393471 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393470 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393468 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393467 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393466 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393465 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393464 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393463 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393461 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393460 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393459 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393458 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,11共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 11后开出19 25 14 16 13 14 11 12 17 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。