| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393425 | 00 | 小 双 | |||
| 3393424 | 15:41 | 1+2+4=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393423 | 15:37 | 5+4+0=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393422 | 15:34 | 4+2+0=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393421 | 15:30 | 7+1+1=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393420 | 15:27 | 0+4+6=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393419 | 15:23 | 3+0+6=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393418 | 15:20 | 2+3+5=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393417 | 15:16 | 2+0+7=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393416 | 15:13 | 0+9+4=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393415 | 15:09 | 5+7+1=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393414 | 15:06 | 8+0+0=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393413 | 15:02 | 1+8+5=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393412 | 14:59 | 3+4+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393411 | 14:55 | 7+3+1=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3393410 | 14:52 | 0+3+1=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393424 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393423 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393422 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393421 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393420 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393419 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393418 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393417 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393416 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393415 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393414 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393413 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393412 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393411 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393410 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393409 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393408 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393407 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393406 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393405 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393404 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393403 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393402 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393401 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393400 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393399 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393398 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393397 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393396 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393395 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393394 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3393393 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393392 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393391 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393390 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393389 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393388 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393387 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393386 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393385 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393384 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393383 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393382 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393381 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393380 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393379 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393378 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393377 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393376 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393375 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,07共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 07后开出16 21 07 08 06 13 08 10 23 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。